Обеспечение качества
Качество — наша главная задача. Все компоненты нашего производства проходят строгий контроль на каждом этапе. Все материалы закупаются только у проверенных поставщиков, внедривших и поддерживающих сертифицированные системы менеджмента качества на своих заводах.
Ⅰ. Стандарты допусков для деталей из силиконовой резины (ISO3302:2014)
1. Таблица 1 – Допуски для литья
2. Таблица 2 – Классы облоя
Table1-Tolerances for mouldings | ||||||||
Размеры в миллиметрах (если не указано иное) | ||||||||
Номинальный размер | ClassM1 | ClassM1 | ClassM1 | ClassM1 | ||||
Выше | до и включая | F± | C± | F± | C± | F± | C± | F и C ± |
0 | 4 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.5 |
4 | 6.3 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | |||
6.3 | 10 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.70 |
10 | 16 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
16 | 25 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.80 | 1.00 |
25 | 40 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 1.30 |
40 | 63 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.50 | 0.80 | 1.30 | 1.60 |
63 | 100 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 1.60 | 2.00 |
100 | 160 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.80 | 1.30 | 2.00 | 2.50 |
160 | _ | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.70% | 0.80% | 1.30% | 1.50% |
Table2-Classes of flash | ||
Класс | Максимальная высота вспышки (мм) | Описание |
X0 | 0 | Без вспышки |
X1 | 0.1 | Точная вспышка |
X2 | 0.5 | Точная вспышка |
X3 | L0 | Нормальная вспышка |
X4 | 2 | Грубая вспышка |
X5 | Без ограничений | Некритический |
0 | ||
Класс X0 может применяться только к тем поверхностям изделия, которые не имеют линий разъема. |
Примечание: Class X0 может применяться только к тем поверхностям изделия, которые не имеют линий разъема.
Ⅱ. Стандарты допусков для литьевых деталей из пластика (SJT10628-1995)
Сямыньская компания по производству резиновых и пластиковых изделий Neway Стандарты допуска для деталей, изготовленных методом литья пластмасс (SJT10628-1995) |
||||||||||
The tolerance class is divided into 10 classes,and the tolerance value of each class is specified in table 1 | ||||||||||
таблица 1 мм | ||||||||||
Основные размеры | Класс допуска | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Значение допуска | ||||||||||
~3 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.48 |
>3~6 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.28 | 0.36 | 0.56 |
>6~10 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.32 | 0.4 | 0.64 |
>10~14 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.36 | 0.44 | 0.72 |
>14~18 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.24 | 0.40 | 0.48 | 0.80 |
>18~24 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.28 | 0.44 | 0.56 | 0.88 |
>24~30 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.96 |
>30~40 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.52 | 0.72 | 1 |
>40~50 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.28 | 0.40 | 0.56 | 0.80 | 1.2 |
>50~65 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.32 | 0.46 | 0.64 | 0.92 | 1.4 |
>65~80 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.38 | 0.52 | 0.76 | 1 | 1.6 |
>80~100 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.88 | 1.2 | 1.8 |
>100~120 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.34 | 0.50 | 0.60 | 1 | 1.4 | 2.0 |
>120~140 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.28 | 0.38 | 0.56 | 0.76 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
>140~160 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.31 | 0.42 | 0.62 | 0.84 | 1.2 | 1.7 | 2.4 |
>160~180 | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.46 | 0.68 | 0.92 | 1.4 | 1.8 | 2.7 |
>180~200 | 0.14 | 0.20 | 0.26 | 0.37 | 0.50 | 0.74 | 1 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
>200~225 | 0.15 | 0.22 | 0.28 | 0.41 | 0.56 | 0.82 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.3 |
>225~250 | 0.16 | 0.24 | 0.30 | 0.45 | 0.62 | 0.90 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 |
>250~280 | 0.18 | 0.26 | 0.34 | 0.50 | 0.68 | 1 | 1.3 | 2.0 | 2.6 | 4.0 |
>280~315 | 0.20 | 0.28 | 0.38 | 0.55 | 0.74 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 4.4 |
>315~355 | 0.22 | 0.30 | 0.42 | 0.60 | 0.82 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.8 |
>355~400 | 0.24 | 0.34 | 0.46 | 0.65 | 0.90 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 5.2 |
>400~450 | 0.26 | 0.38 | 0.52 | 0.70 | 1 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 |
>450~500 | 0.30 | 0.42 | 0.60 | 0.80 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 4.4 | 6.4 |
>500~560 | 0.34 | 0.46 | 0.64 | 0.88 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.1 |
>560~630 | 0.38 | 0.52 | 0.72 | 0.99 | 1.3 | 2.0 | 2.7 | 3.9 | 5.4 | 7.9 |
>630~710 | 0.42 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4.4 | 6.0 | 8.8 |
>710~800 | 0.46 | 0.64 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 4.9 | 6.7 | 9.8 |
>800~900 | 0.52 | 0.72 | 1 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 7.5 | 10.8 |
>900~1000 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 4.3 | 6.0 | 8.5 | 12.8 |
>1000~2000 | 0.76 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 | 10 | 14 |
>1200~1400 | 0.88 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 16 |
>1400~1600 | 1 | 1.4 | 1.8 | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 |
Примечание: значения допуска в таблице используются для опорного отверстия или несовпадающего отверстия с положительным знаком (+); используются для отрицательного знака опорной оси или несовпадающей оси и положительного знака (±) половины значения несовпадающей длины. |
Примечание: Значения допусков в таблице используются для исходного отверстия или несовпадающего отверстия, чтобы иметь положительный (+) знак; используются для отрицательного (-) знака исходной оси или несовпадающей оси и положительного (±) знака половины значения несовпадающей длины.
Ⅲ. Стандарты допусков для обработки на станках с CNC
1. Предельное отклонение линейного размера (GBT1804-2000) (mm)
2. Предельное отклонение радиуса закругления и высоты фаски (GB/t1804-2000) (mm)
3. Предельное отклонение углового размера (GB/t1804-2000) (mm)
Сямынь Neway Rubber & Plastic Products Co., Ltd. Стандарты допусков для обработки на станках с ЧПУ |
|||||||
Limited deviation value of linear dimension (gbt18042000)(mm) | |||||||
Класс допуска | Основной размерный сегмент | ||||||
0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30~120 | >120~400 | >400~1000 | >1000~2000 | |
Точный(f) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |
Средний(m) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 |
Грубый(e) | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 |
Самый грубый(v) | ⋯ | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2.5 | ±4 | ±6 |
Limited deviation of rouding radius and chamfer height(GB/t1804-2000)(mm) | ||||
Класс допуска | Основной размерный сегмент | |||
0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30 | |
Точный(f) | ±0.2 | ±0.5 | ±1 | ±2 |
Средний(m) | ||||
Грубый(e) | ±0.4 | ±1 | ±2 | ±4 |
Самый грубый(v) |
Limited deviation value of angular dimension(GB/t1804-2000)(mm) | |||||
Класс допуска | Основной размерный сегмент | ||||
~10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 | |
Точный(f) | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |
Средний(m) | |||||
Грубый(e) | ±1°30′ | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ |
Самый грубый(v) | ±3° | ±2° | ±1° | ±30′ | ±20′ |
Если нет требований к допускам, наши общие стандарты допусков приведены ниже:
Для литьевых изделий (твердый пластик): стандарты SJ/T10628-1995, class 3
Для литьевых изделий (мягкий пластик): стандарты SJ/T10628-1995, class 6
Для 3D-печатных изделий: стандарты SJ/T10628-1995, class 6
Для силиконовых и резиновых изделий (компрессионное и литьевое формование): ISO3302:2014 CLASS 2
Для Изделия из силикона и резины (экструзия и высечка): ISO3302:2014 CLASS 3
Для изделий из вспененного материала: ISO3302:2014 CLASS 4
Для изделий, обработанных на станках с CNC: стандарты SJ/T10628-1995, class 2
F — размер линии литья, как правило, направление и толщина;
C — фиксированный размер, как правило, ширина или внутренний и внешний диаметр.